Chambre climatique pour la culture de drosophiles et l’entomologie. Avec flux d’air horizontal ou vertical.
Capacité brute (litres) | 193, 353, 403, 503, 603, 703, 753, 853, 1203, 1503, 1803, 2203, 2803, 2903, 3503 |
---|---|
Paramètres configurables | CO2, Contrôle de l'humidité, Contrôle de la température, Débit d'air, Éclairage LED |
EXTERIEUR | Acier recouvert d’époxy. 4 roues et pieds réglables en hauteur. |
INTERIEUR | Inox AISI304. Coins arrondis et drainage intérieur. |
PORTE | Porte aveugle avec poignée et serrure à clé. Porte intérieure en verre thermique de 6 mm. |
ALIMENTATION | 220-240V /1 F/ 50 Hz. Câble de 1,5 m avec connecteur Schuko. |
ISOLATION | 60mm Polyuréthane injecté à haute pression sans CFC. Densité de 40 kg/m3 |
PLATEAUX | En acier inoxydable. perforés + glissières réglables en hauteur. Charge maxi 100 kg/m2. |
RÉFRIGÉRATION | Ventilation par air pulsé. Régulation du froid par électrovanne. |
EGCS DPH
E – Equitec G – Growth / Croissance C – Chamber / Chambre. S – Screen / Écran DPH – Drosophila / Drosophile
H – Horizontal Air Flow / Flux d’air horizontal. V – Vertical Air Flow / Flux d’air vertical. LED – LED Lumières.
Demande d'information
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
EGCS DPH PRO
© 2024 TESTINGLAB | CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT PAR JAIME ALASCIO