Incubateur réfrigéré compact de 0 à +70 °C, avec circulation d’air forcée et intérieur en acier inoxydable. Trois volumes, 150, 250 et 400 litres, avec la même emprise au sol.
| Capacité brute (litres) | 160, 265, 420 |
|---|---|
| Paramètres configurables | Contrôle de l'humidité, Contrôle de la température, Éclairage LED |
Les trois modèles ont la même emprise au sol. Seule la hauteur change.
| Modèle | Volume utile / brut (L) | Dimensions intérieures (mm) | Dimensions extérieures (mm) | Étagères incluses / max. |
|---|---|---|---|---|
| EICR 150 | 150 / 160 | 521 × 535 × 575 | 621 × 685 × 1 125 | 2 / 4 |
| EICR 250 | 250 / 265 | 521 × 535 × 1 058 | 621 × 685 × 1 608 | 2 / 6 |
| EICR 400 | 400 / 420 | 521 × 535 × 1 530 | 621 × 685 × 2 083 | 2 / 8 |
Dimensions : largeur × profondeur × hauteur. Étagères de 480 × 450 mm (0,216 m² chacune).
| EXTÉRIEUR | Acier peint époxy. 4 pieds réglables en hauteur. |
| INTÉRIEUR | Acier inoxydable AISI 304. |
| PORTE | Porte pleine avec poignée et serrure à clé. |
| ISOLATION | 45 mm. |
| ÉTAGÈRES | En fil, réglables en hauteur et amovibles pour le nettoyage. Jusqu’à 40 kg/m². |
| RÉFRIGÉRATION | Compresseur hermétique au R-290 et condensation par air. Circulation d’air forcée. |
EICR 250 HR
EICR – Série d’incubateurs réfrigérés de 0 à +70 °C 250 – Volume utile en litres (150, 250 ou 400) HR – Avec contrôle de l’humidité
Demande d'information
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
EICR