







Biotecnología · CÁMARAS DE CULTIVO
PROline
Cámara de Cultivo con sistema tipo Fitotron para el cultivo de plantas largas, cortas, tejidos de cultivo, cultivos celulares, semillas y entomología en laboratorio con control de humedad e iluminación Led. Con flujo de aire horizontal o vertical.
Fabricantes desde 1997 · Madrid, España
Descripción
Modelos
EGCS 165190 L brutos162 L útiles · 2 estantes
EGCS 195190 L brutos185 L útiles · 1 estantes
EGCS 355350 L brutos306 L útiles · 2 estantes
EGCS 405390 L brutos214 L útiles · 4 estantes
EGCS 505490 L brutos416 L útiles · 3 estantes
EGCS 605590 L brutos424 L útiles · 4 estantes
EGCS 705665 L brutos492 L útiles · 3 estantes
EGCS 755735 L brutos605 L útiles · 4 estantes
EGCS 855860 L brutos690 L útiles · 4 estantes
EGCS 12051.180 L brutos912 L útiles · 4 estantes
EGCS 15051.490 L brutos1.178 L útiles · 4+4 estantes
EGCS 18051.850 L brutos1.450 L útiles · 4+4 estantes
EGCS 19051.904 L brutos1.690 L útiles · 4+4+4 estantes
EGCS 22052.190 L brutos1.745 L útiles · 4+4 estantes
EGCS 23052.305 L brutos2.210 L útiles · 4+4+4 estantes
EGCS 28052.798 L brutos2.150 L útiles · 4+4 estantes
EGCS 29052.950 L brutos2.410 L útiles · 4+4+4 estantes
EGCS 35053.498 L brutos2.880 L útiles · 4+4 estantes| Modelo | Volumen útil / bruto (L) | Interior (mm) | Exterior (mm) | Estantes | Superficie (m²) | Posiciones de luz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGCS 165 | 162 / 190 | 600 × 600 × 450 | 1.200 × 900 × 650 | 2 | 0,64 | |
| EGCS 195 | 185 / 190 | 520 × 620 × 550 | 725 × 800 × 1.000 | 1 | 0,29 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L |
| EGCS 355 | 306 / 350 | 760 × 620 × 650 | 800 × 800 × 1.200 | 2 | 0,64 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L |
| EGCS 405 | 214 / 390 | 410 × 435 × 1.200 | 650 × 600 × 1.690 | 4 | 0,60 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L, 3L |
| EGCS 505 | 416 / 490 | 605 × 625 × 1.100 | 850 × 800 × 1.730 | 3 | 0,96 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L, 3L |
| EGCS 605 | 424 / 590 | 605 × 540 × 1.300 | 850 × 700 × 1.980 | 4 | 1,12 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L, 3L |
| EGCS 705 | 492 / 665 | 605 × 625 × 1.300 | 850 × 800 × 1.980 | 3 | 0,96 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L, 3L |
| EGCS 755 | 605 / 735 | 605 × 625 × 1.600 | 1.200 × 800 × 1.980 | 4 | 1,28 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 855 | 690 / 860 | 850 × 625 × 1.300 | 1.100 × 800 × 1.980 | 4 | 1,92 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 1205 | 912 / 1.180 | 850 × 825 × 1.300 | 1.100 × 1.000 × 1.980 | 4 | 2,56 | 1S, 2S, 3S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 1505 | 1.178 / 1.490 | 1.450 × 625 × 1.300 | 1.700 × 800 × 1.980 | 4+4 | 2,56 | 1S, 2S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 1805 | 1.450 / 1.850 | 1.450 × 625 × 1.600 | 2.050 × 800 × 1.980 | 4+4 | 2,56 | 1S, 2S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 1905 | 1.690 / 1.904 | 2.000 × 650 × 1.300 | 2.250 × 900 × 1.980 | 4+4+4 | 3,84 | |
| EGCS 2205 | 1.745 / 2.190 | 1.450 × 925 × 1.300 | 1.700 × 1.100 × 1.980 | 4+4 | 3,84 | 1S, 2S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 2305 | 2.210 / 2.305 | 2.000 × 850 × 1.300 | 2.250 × 1.100 × 1.980 | 4+4+4 | 5,16 | |
| EGCS 2805 | 2.150 / 2.798 | 1.450 × 925 × 1.600 | 2.050 × 1.100 × 1.980 | 4+4 | 3,84 | 1S, 2S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 2905 | 2.410 / 2.950 | 2.410 × 625 × 1.600 | 3.000 × 800 × 1.980 | 4+4+4 | 3,84 | 1S, 1L, 2L, 3L, 4L |
| EGCS 3505 | 2.880 / 3.498 | 1.950 × 925 × 1.600 | 2.550 × 1.100 × 1.980 | 4+4 | 5,68 | 1S, 1L, 2L, 3L, 4L |
Medidas en mm: ancho × fondo × alto.
Prestaciones
Packs
Opcional
Opcional
Ficha técnica
Configuración
Aplicaciones
Guía de aplicaciónCámaras de germinación y cultivo de plantasTemperatura, humedad y luz LED programables para germinar semillas y cultivar plantas en el laboratorio con resultados repetibles, desde una placa Petri hasta una sala de…Ver la aplicación →
Cultivo in vitro de plantas: estanterías LED y cámaras de cultivoLuz LED regulable en cada nivel, temperatura estable y fotoperiodo programable para micropropagar, enraizar y conservar…
Cámaras de cultivo para algas y microalgasTemperatura, luz, CO2 y agitación bajo control para cultivar algas, microalgas y cianobacterias con resultados reproducibles,…
Cámaras para cría de insectos y entomologíaTemperatura, humedad y fotoperiodo estables para criar Drosophila, mosquitos, polillas, abejas o coleópteros sin estresar a…Descargas
Presupuesto sin compromiso
Cuéntanos qué condiciones vas a ensayar y cuántas muestras tienes. Te proponemos el modelo y la configuración.
También por teléfono: +34 918 273 484 · contact@testinglab.es