







Estabilidad · CÁMARAS CLIMÁTICAS
PROlineICH Ready
Cámara Climática multiusos con control de temperatura y humedad con flujo de aire horizontal o vertical. Para ensayos de estabilidad farmacéutica y estudios climáticos en laboratorio.
Fabricantes desde 1997 · Madrid, España
Descripción
Modelos
EIC 163190 L brutos162 L útiles · 2 estantes
EIC 193190 L brutos185 L útiles · 1 estantes
EIC 353350 L brutos306 L útiles · 2 estantes
EIC 403390 L brutos230 L útiles · 4 estantes
EIC 503490 L brutos416 L útiles · 3 estantes
EIC 603590 L brutos424 L útiles · 4 estantes
EIC 703665 L brutos492 L útiles · 3 estantes
EIC 753735 L brutos605 L útiles · 4 estantes
EIC 853860 L brutos690 L útiles · 4 estantes
EIC 12031.180 L brutos912 L útiles · 4 estantes
EIC 15031.490 L brutos1.178 L útiles · 4+4 estantes
EIC 18031.850 L brutos1.450 L útiles · 4+4 estantes
EIC 19031.904 L brutos1.690 L útiles · 4+4+4 estantes
EIC 22032.190 L brutos1.745 L útiles · 4+4 estantes
EIC 23032.305 L brutos2.210 L útiles · 4+4+4 estantes
EIC 28032.798 L brutos2.150 L útiles · 4+4 estantes
EIC 29032.950 L brutos2.410 L útiles · 4+4+4 estantes
EIC 35033.498 L brutos2.880 L útiles · 4+4 estantes| Modelo | Volumen útil / bruto (L) | Interior (mm) | Exterior (mm) | Estantes | Estante (mm) | Superficie (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIC 163 | 162 / 190 | 600 × 600 × 450 | 1.200 × 900 × 650 | 2 | 550 × 580 | 0,64 |
| EIC 193 | 185 / 190 | 520 × 620 × 550 | 725 × 800 × 1.000 | 1 | 470 × 610 | 0,29 |
| EIC 353 | 306 / 350 | 760 × 620 × 650 | 800 × 800 × 1.200 | 2 | 530 × 615 | 0,64 |
| EIC 403 | 230 / 390 | 410 × 435 × 1.300 | 650 × 600 × 1.980 | 4 | 350 × 415 | 0,60 |
| EIC 503 | 416 / 490 | 605 × 625 × 1.100 | 850 × 800 × 1.730 | 3 | 530 × 615 | 0,96 |
| EIC 603 | 424 / 590 | 605 × 540 × 1.300 | 850 × 700 × 1.980 | 4 | 530 × 530 | 1,12 |
| EIC 703 | 492 / 665 | 605 × 625 × 1.300 | 850 × 800 × 1.980 | 3 | 530 × 615 | 0,96 |
| EIC 753 | 605 / 735 | 605 × 625 × 1.600 | 1.200 × 800 × 1.980 | 4 | 530 × 615 | 1,28 |
| EIC 853 | 690 / 860 | 850 × 625 × 1.300 | 1.100 × 800 × 1.980 | 4 | 780 × 615 | 1,92 |
| EIC 1203 | 912 / 1.180 | 850 × 825 × 1.300 | 1.100 × 1.000 × 1.980 | 4 | 780 × 815 | 2,56 |
| EIC 1503 | 1.178 / 1.490 | 1.450 × 625 × 1.300 | 1.700 × 800 × 1.980 | 4+4 | 530 × 615 | 2,56 |
| EIC 1803 | 1.450 / 1.850 | 1.450 × 625 × 1.600 | 2.050 × 800 × 1.980 | 4+4 | 530 × 615 | 2,56 |
| EIC 1903 | 1.690 / 1.904 | 2.000 × 650 × 1.300 | 2.250 × 900 × 1.980 | 4+4+4 | 530 × 615 | 3,84 |
| EIC 2203 | 1.745 / 2.190 | 1.450 × 925 × 1.300 | 1.700 × 1.100 × 1.980 | 4+4 | 530 × 915 | 3,84 |
| EIC 2303 | 2.210 / 2.305 | 2.000 × 850 × 1.300 | 2.250 × 1.100 × 1.980 | 4+4+4 | 530 × 815 | 5,16 |
| EIC 2803 | 2.150 / 2.798 | 1.450 × 925 × 1.600 | 2.050 × 1.100 × 1.980 | 4+4 | 530 × 915 | 3,84 |
| EIC 2903 | 2.410 / 2.950 | 2.410 × 625 × 1.600 | 3.000 × 800 × 1.980 | 4+4+4 | 530 × 615 | 3,84 |
| EIC 3503 | 2.880 / 3.498 | 1.950 × 925 × 1.600 | 2.550 × 1.100 × 1.980 | 4+4 | 780 × 915 | 5,68 |
Medidas en mm: ancho × fondo × alto.
Prestaciones
Normativa
Opcional
Opcional
Ficha técnica
Configuración
Descargas
Presupuesto sin compromiso
Cuéntanos qué condiciones vas a ensayar y cuántas muestras tienes. Te proponemos el modelo y la configuración.
También por teléfono: +34 918 273 484 · contact@testinglab.es